Wyniki
WYNIKI XIII BESKID CUP
TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO ARTYSTÓW POLSKICH POD PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA SLĄSKIEGO O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ:
TURNIEJ SINGLOWY:
I MIEJSCE ŁUKASZ PIETSCH (Kabaret Hrabi)
II MIEJSCE JACEK MEZO MEJER
III MIEJSCE KAROL STOPA
VIII TURNIEJ DEBLOWY:
I MIEJSCE DARIUSZ KAMYS, ROBERT STOCKINGER
II MIEJSCE GRZEGORZ POLOCZEK, TOMASZ STOCKINGER
III MIEJSCE WŁADYSŁAW GRZYWNA, KRZYSZTOF FICEK
ZWYCIĘZCOM I WSZYSTKIM UCZESTNIKOM TURNIEJU GRATULUJEMY :-)
LEGENDA STATYSTYK: (A - Asy serwisowe, W - Wygrane piłki, P - Podwójne błędy, N - Niewymuszone błędy)
Rozwijanie drzewa wyników odbywa się za pomocą znaków "+/-" umieszczonych po prawej stronie turnieju i grupy.BESKID CUP 2017
| MECZ: 10 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Leszek Malinowski | 0 | - | - | - | |
 | Robert Janowski | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 9 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Łukasz Pietsch | 0 | - | - | - | |
 | Krzysztof Respondek | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 8 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Leszek Malinowski | 0 | - | - | - | |
 | Krzysztof Respondek | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 7 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Łukasz Pietsch | 0 | - | - | - | |
 | Jan Englert | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 6 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Robert Janowski | 0 | - | - | - | |
 | Jan Englert | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 5 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Łukasz Pietsch | 0 | - | - | - | |
 | Leszek Malinowski | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 4 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Krzysztof Respondek | 0 | - | - | - | |
 | Jan Englert | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 3 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Łukasz Pietsch | 0 | - | - | - | |
 | Robert Janowski | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jan Englert | 0 | - | - | - | |
 | Leszek Malinowski | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Krzysztof Respondek | 0 | - | - | - | |
 | Robert Janowski | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 10 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Piotr Gąsowski | 0 | - | - | - | |
 | Wladysław Grzywna | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 9 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Robert Rozmus | 0 | - | - | - | |
 | Maurycy Polaski | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 8 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Piotr Gąsowski | 0 | - | - | - | |
 | Maurycy Polaski | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 7 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Robert Rozmus | 0 | - | - | - | |
 | Dariusz Kamys | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 6 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Wladysław Grzywna | 0 | - | - | - | |
 | Dariusz Kamys | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 5 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Robert Rozmus | 0 | - | - | - | |
 | Piotr Gąsowski | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 4 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Maurycy Polaski | 0 | - | - | - | |
 | Dariusz Kamys | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 3 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Robert Rozmus | 0 | - | - | - | |
 | Wladysław Grzywna | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Dariusz Kamys | 0 | - | - | - | |
 | Piotr Gąsowski | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Maurycy Polaski | 0 | - | - | - | |
 | Wladysław Grzywna | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 10 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Karol Stopa | 0 | - | - | - | |
 | Wojciech Skibiński | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 9 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Marcin Daniec | 0 | - | - | - | |
 | Wojciech Dąbrowski | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 8 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Karol Stopa | 0 | - | - | - | |
 | Wojciech Dąbrowski | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 7 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Marcin Daniec | 0 | - | - | - | |
 | Tomasz Stockinger | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 6 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Wojciech Skibiński | 0 | - | - | - | |
 | Tomasz Stockinger | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 5 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Marcin Daniec | 0 | - | - | - | |
 | Karol Stopa | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 4 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Wojciech Dąbrowski | 0 | - | - | - | |
 | Tomasz Stockinger | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 3 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Marcin Daniec | 0 | - | - | - | |
 | Wojciech Skibiński | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Tomasz Stockinger | 0 | - | - | - | |
 | Karol Stopa | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Wojciech Dąbrowski | 0 | - | - | - | |
 | Wojciech Skibiński | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 10 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Krzysztof Hanke | 0 | - | - | - | |
 | Henryk Sawka | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 9 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jacek Mezo Mejer | 0 | - | - | - | |
 | Grzegorz Poloczek | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 8 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Krzysztof Hanke | 0 | - | - | - | |
 | Grzegorz Poloczek | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 7 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jacek Mezo Mejer | 0 | - | - | - | |
 | Radosław Bielecki | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 6 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Ewa Sawka | 0 | - | - | - | |
 | Radosław Bielecki | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 5 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jacek Mezo Mejer | 0 | - | - | - | |
 | Krzysztof Hanke | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 4 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Grzegorz Poloczek | 0 | - | - | - | |
 | Radosław Bielecki | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 3 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jacek Mezo Mejer | 0 | - | - | - | |
 | Ewa Sawka | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Radosław Bielecki | 0 | - | - | - | |
 | Krzysztof Hanke | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Grzegorz Poloczek | 0 | - | - | - | |
 | Henryk Sawka | 0 | - | - | - | |
XIV Beskid Cup - double
XII BESKID CUP 2016
XI BESKID CUP -TURNIEJ MĘSKI+
| MECZ: 10 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jacek Mezo Mejer | 6 | - | - | 1 | |
 | Henryk Sawka | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 9 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Henryk Sawka | 6 | - | - | 1 | |
 | Stefan Friedmann | 1 | - | - | 0 | |
| MECZ: 8 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Wojciech Dąbrowski | 6 | - | - | 1 | |
 | Stefan Friedmann | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 7 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Paweł Orleański | 0 | - | - | 0 | |
 | Jacek Mezo Mejer | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 6 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Paweł Orleański | 6 | - | - | 1 | |
 | Henryk Sawka | 3 | - | - | 0 | |
| MECZ: 5 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Paweł Orleański | 0 | - | - | 0 | |
 | Wojciech Dąbrowski | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 4 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Stefan Friedmann | 1 | - | - | 0 | |
 | Paweł Orleański | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 3 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Henryk Sawka | 0 | - | - | 0 | |
 | Wojciech Dąbrowski | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jacek Mezo Mejer | 6 | - | - | 1 | |
 | Stefan Friedmann | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jacek Mezo Mejer | 6 | - | - | 1 | |
 | Wojciech Dąbrowski | 3 | - | - | 0 | |
| MECZ: 0 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jacek Mezo Mejer | 6 | - | - | 1 | |
 | Stefan Friedmann | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 10 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Piotr Cyrwus | 0 | - | - | 0 | |
 | MAREK BUKOWSKI | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 9 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Krzysztof Respondek | 6 | - | - | 1 | |
 | Leszek Malinowski | 2 | - | - | 0 | |
| MECZ: 8 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Marcin Daniec | 6 | - | - | 1 | |
 | Piotr Cyrwus | 4 | - | - | 0 | |
| MECZ: 7 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Leszek Malinowski | 0 | - | - | 0 | |
 | MAREK BUKOWSKI | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 6 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Marcin Daniec | 7 | - | - | 1 | |
 | Krzysztof Respondek | 5 | - | - | 0 | |
| MECZ: 5 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Piotr Cyrwus | 6 | - | - | 1 | |
 | Leszek Malinowski | 1 | - | - | 0 | |
| MECZ: 4 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Krzysztof Respondek | 1 | - | - | 0 | |
 | MAREK BUKOWSKI | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 3 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Leszek Malinowski | 1 | - | - | 0 | |
 | Marcin Daniec | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Krzysztof Respondek | 4 | - | - | 0 | |
 | Piotr Cyrwus | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Marcin Daniec | 2 | - | - | 0 | |
 | MAREK BUKOWSKI | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 10 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Zbigniew Górny | 0 | - | - | 0 | |
 | PRZEMYSŁAW SADOWSKI | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 9 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jan Englert | 5 | - | - | 0 | |
 | Maurycy Polaski | 7 | - | - | 1 | |
| MECZ: 8 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Grzegorz Poloczek | 6 | - | - | 1 | |
 | Zbigniew Górny | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 7 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Maurycy Polaski | 6 | - | - | 1 | |
 | PRZEMYSŁAW SADOWSKI | 2 | - | - | 0 | |
| MECZ: 6 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Grzegorz Poloczek | 3 | - | - | 0 | |
 | Jan Englert | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 5 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Zbigniew Górny | 0 | - | - | 0 | |
 | Maurycy Polaski | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 4 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jan Englert | 0 | - | - | 0 | |
 | PRZEMYSŁAW SADOWSKI | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 3 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Maurycy Polaski | 4 | - | - | 0 | |
 | Grzegorz Poloczek | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jan Englert | 6 | - | - | 1 | |
 | Zbigniew Górny | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Grzegorz Poloczek | 6 | - | - | 1 | |
 | PRZEMYSŁAW SADOWSKI | 1 | - | - | 0 | |
| MECZ: 10 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Krzysztof Hanke | 7 | - | - | 1 | |
 | Stan Borys | 5 | - | - | 0 | |
| MECZ: 9 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Tomasz Stockinger | 6 | - | - | 1 | |
 | Wladysław Grzywna | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 8 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Robert Rozmus | 6 | - | - | 1 | |
 | Krzysztof Hanke | 3 | - | - | 0 | |
| MECZ: 7 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Wladysław Grzywna | 0 | - | - | - | |
 | Stan Borys | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 6 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Robert Rozmus | 7 | - | - | 1 | |
 | Tomasz Stockinger | 5 | - | - | 0 | |
| MECZ: 5 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Krzysztof Hanke | 6 | - | - | 1 | |
 | Wladysław Grzywna | 2 | - | - | 0 | |
| MECZ: 4 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Tomasz Stockinger | 6 | - | - | 1 | |
 | Stan Borys | 1 | - | - | 0 | |
| MECZ: 3 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Wladysław Grzywna | 0 | - | - | 0 | |
 | Robert Rozmus | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Tomasz Stockinger | 6 | - | - | 1 | |
 | Krzysztof Hanke | 1 | - | - | 0 | |
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Robert Rozmus | 6 | - | - | 1 | |
 | Stan Borys | 1 | - | - | 0 | |
| MECZ: 4 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Robert Rozmus | 0 | 0 | - | 0 | |
 | Maurycy Polaski | 6 | 6 | - | 2 | |
| MECZ: 3 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Grzegorz Poloczek | 6 | 6 | - | 2 | |
 | Tomasz Stockinger | 2 | 1 | - | 0 | |
| MECZ: 3 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Grzegorz Poloczek | 6 | 6 | - | 2 | |
 | Tomasz Stockinger | 2 | 1 | - | 0 | |
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | MAREK BUKOWSKI | 6 | 6 | - | 2 | |
 | Wojciech Dąbrowski | 1 | 1 | - | 0 | |
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jacek Mezo Mejer | 6 | 6 | - | 2 | |
 | Marcin Daniec | 2 | 4 | - | 0 | |
| MECZ: 7 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jacek Mezo Mejer | 1 | 6 | 6 | 2 | |
 | Grzegorz Poloczek | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Grzegorz Poloczek | 0 | - | - | - | |
 | Maurycy Polaski | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | MAREK BUKOWSKI | 2 | 0 | - | 0 | |
 | Jacek Mezo Mejer | 6 | 6 | - | 2 | |
X BESKID CUP - TURNIEJ MĘSKI+
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Grzegorz Poloczek | 0 | - | - | - | |
 | Jacek Mezo Mejer | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 6 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Wojciech Dąbrowski | 6 | - | - | 1 | |
 | Tomasz Stockinger | 2 | - | - | 0 | |
| MECZ: 5 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jacek Mezo Mejer | 6 | - | - | 1 | |
 | Piotr Cyrwus | 2 | - | - | 0 | |
| MECZ: 4 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Piotr Cyrwus | 3 | - | - | 0 | |
 | Tomasz Stockinger | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 3 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jacek Mezo Mejer | 6 | - | - | 1 | |
 | Wojciech Dąbrowski | 3 | - | - | 0 | |
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Piotr Cyrwus | 1 | - | - | 0 | |
 | Wojciech Dąbrowski | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jacek Mezo Mejer | 6 | - | - | 1 | |
 | Tomasz Stockinger | 1 | - | - | 0 | |
| MECZ: 10 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Zbigniew Górny | 1 | - | - | 0 | |
 | Leszek Malinowski | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 9 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Maurycy Polaski | 6 | - | - | 1 | |
 | Krzysztof Hanke | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 8 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Zbigniew Górny | 6 | - | - | 1 | |
 | Jacek Mezo Mejer | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 7 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Krzysztof Hanke | 4 | - | - | 0 | |
 | Leszek Malinowski | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 6 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Maurycy Polaski | 1 | - | - | 0 | |
 | Jacek Mezo Mejer | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 5 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Krzysztof Hanke | 6 | - | - | 1 | |
 | Zbigniew Górny | 2 | - | - | 0 | |
| MECZ: 4 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Maurycy Polaski | 6 | - | - | 1 | |
 | Leszek Malinowski | 1 | - | - | 0 | |
| MECZ: 3 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Krzysztof Hanke | 0 | - | - | 0 | |
 | Jacek Mezo Mejer | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Maurycy Polaski | 6 | - | - | 1 | |
 | Zbigniew Górny | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jacek Mezo Mejer | 6 | - | - | 1 | |
 | Leszek Malinowski | 1 | - | - | 0 | |
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Grzegorz Poloczek | 6 | 5 | 10 | 2 | |
 | Wojciech Dąbrowski | 2 | 7 | 8 | 1 | |
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jacek Mezo Mejer | 6 | 6 | - | 2 | |
 | Marcin Daniec | 3 | 4 | - | 0 | |
| MECZ: 6 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Jan Englert | 0 | - | - | 0 | |
 | Marcin Daniec | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 5 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Maurycy Polaski | 2 | - | - | 0 | |
 | Grzegorz Poloczek | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 4 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Grzegorz Poloczek | 7 | - | - | 1 | |
 | Marcin Daniec | 5 | - | - | 0 | |
| MECZ: 3 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Maurycy Polaski | 6 | - | - | 1 | |
 | Jan Englert | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Grzegorz Poloczek | 7 | - | - | 1 | |
 | Jan Englert | 5 | - | - | 0 | |
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Maurycy Polaski | 2 | - | - | 0 | |
 | Marcin Daniec | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 10 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Stan Borys | 0 | - | - | - | |
 | Robert Janowski | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 9 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Piotr Cyrwus | 0 | - | - | - | |
 | Wladysław Grzywna | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 8 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Stan Borys | 2 | - | - | 0 | |
 | Grzegorz Poloczek | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 7 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Wladysław Grzywna | 1 | - | - | 0 | |
 | Robert Janowski | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 6 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Piotr Cyrwus | 3 | - | - | 0 | |
 | Grzegorz Poloczek | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 5 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Wladysław Grzywna | 3 | - | - | 0 | |
 | Stan Borys | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 4 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Piotr Cyrwus | 0 | - | - | - | |
 | Stan Borys | 0 | - | - | - | |
| MECZ: 3 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Wladysław Grzywna | 0 | - | - | 0 | |
 | Grzegorz Poloczek | 6 | - | - | 1 | |
| MECZ: 2 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Piotr Cyrwus | 6 | - | - | 1 | |
 | Stan Borys | 1 | - | - | 0 | |
| MECZ: 1 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Grzegorz Poloczek | 6 | - | - | 1 | |
 | Robert Janowski | 0 | - | - | 0 | |
| MECZ: 10 | ZAWODNIK | SET 1 | SET 2 | SET 3 | WYNIK | STATYSTYKI |
 | Karol Strasburger | 6 | - | - | 1 | |
